2018松花江中学高中招生简章
学 校 简 介
吉林松花江中学是一所隶属高新区管委会的公办学校,省级重点中学,坐落在吉林市美丽的松花江畔,地理位置优越,交通十分便利。校园占地面积7万平方米,建筑面积近5万平方米。学校现有71个初、高中教学班,4000余名学生。
学校现有教师328人,其中高级教师139人,具有研究生学历的教师55人;全国优秀教师3人,特级教师4人,省级优秀教师22人;省级骨干教师17人,省级学科带头人15人,市“全天候”教师16人,市级导师12人。
2017年高考理科各批次进线人数与中考录取情况对照表
高考 录取批次 | 地区排名 | 中考 截止分数 | 录取 人数 | 高考 截止分数 | 进线 人数 | 完成 情况 |
重点 | 前2981名 | 549 | 15 | 507 | 66 | 51 |
二本 | 前7389名 | 500.75 | 196 | 379 | 291 | 105 |
三本 | 前9576名 | 395.5 | 417 | 260 | 423 | 6 |
2017年高考文科各批次进线人数与中考录取情况对照表
高考 录取批次 | 地区排名 | 中考 截止分数 | 录取 人数 | 高考 截止分数 | 进线 人数 | 完成 情况 |
重点 | 前582名 | 543 | 3 | 528 | 10 | 7 |
二本 | 前2579名 | 468 | 78 | 412 | 105 | 27 |
三本 | 前3807名 | 333 | 159 | 286 | 159 | 0 |
教 学 工 作 特 色
一、实教学常规,重视教学环节,提高教学质量
我们在不断地强化集体备课的实效性、课堂教学的高效性、作业批改的规范性、课后辅导的针对性、考查考试的科学性。
二、见贤思齐,学习化用,实施“高效课堂”
学校安排各学科教师认真研究,尝试实施东港三中“活力课堂”的“五环”“六步”教学模式,大力推行“导学案教学”,确立本学科不同课型的“高效课堂”教学模式。
三、全校行动,加大检查力度,整顿课堂纪律
为保证教学秩序,学校制定一系列整顿措施,通过家长会,摆事实讲道理,得到了广大家长的热烈响应,创造了良好的社会舆论氛围,为提高教学质量提供了可靠保障。
四、夯实基础,提高素质,打造书香校园
“落实教育方针,提高学科素养,传承中华文化,打造书香校园”,营造了良好的校园文化氛围。
五、教师优秀,因材施教,学生普遍受益
学校高中部成立以来,曾经在全省招聘了一大批优秀教师,这些老师现在正值年富力强,且经验丰富,对教学工作特别有利。目前,由于他们的带动,我校年轻教师成长迅速,早已能够独立胜任教学工作。
老师们既重视对尖子生的培养,满足优秀学生对知识的渴求,保证了高进优出;又加强对“学困生”的培养,根据这些同学的基础和特长,精心设计适合他们的教学方案,使他们在知识能力、习惯养成方面都有长足的进步,使中考成绩比较低的同学也能考取比较理想的大学。
近年来,我校已经有20名学生考入了清华、北大,但从中考成绩看,有像周勖、黄振、肖贺、刘冰洋等中考成绩比较好的;也有中考成绩并不优秀的,如李重达、张占、金燕、冯畅等同学中考成绩只是中上等:我们把这样的同学培养到清华、北大等名牌重点大学。2008届的潘盈同学的中考成绩只有571分,在吉林地区排在1500名,而高考时以678分优异成绩名列吉林地区理科第10名,考入清华大学。甚至有很多中考没有达到一中录取线的同学,我们没有辜负家长和同学的信任,也让这样的同学考入了名牌重点大学。
六、家长配合,学生努力,连年共创佳绩
老师们不但注重提高教学能力,而且注重为人师表;保持着正常而良好的“家长—教师—学生”关系,因此教育教学工作得到家长的大力支持和积极配合。
因此,我校继2008、2009、2010年在全市高考表彰大会上获得“教学质量提高奖”之后,自2011年起连续六年同时获得“优秀教学成果奖”和“教学质量提高奖”。十年来,我校“教学质量提高奖”一直保持吉林地区前两名
2016年高考600分以上
学生中、高考成绩对照表
姓名 | 高考成绩 | 中考成绩 | 提高幅度 |
钟炜杭 | 681 | 556.5 | 124.5 |
李俊浩 | 646 | 560.75 | 85.25 |
贾玉琪 | 654 | 572.25 | 81.75 |
刘鸿源 | 631 | 556.25 | 74.75 |
徐聪聪 | 652 | 578 | 74 |
赵英岐 | 633 | 562.5 | 70.5 |
姜国森 | 609 | 542.75 | 66.25 |
李明泽 | 640 | 574 | 66 |
王雪冬 | 637 | 573 | 64 |
韩雨彤 | 624 | 560.5 | 63.5 |
贺思淇 | 631 | 568.75 | 62.25 |
吴怡 | 612 | 554.75 | 57.25 |
王思涵 | 627 | 575.25 | 51.75 |
李涵博 | 602 | 550.75 | 51.25 |
王璇 | 622 | 571.25 | 50.75 |
张乃方 | 623 | 574.25 | 48.75 |
王震 | 619 | 573.75 | 45.25 |
刘子豪 | 616 | 570.75 | 45.25 |
崔心雨 | 613 | 567.75 | 45.25 |
李沐纯 | 617 | 574.5 | 42.5 |
邬琪 | 603 | 561.25 | 41.75 |
李欣博 | 619 | 577.5 | 41.5 |
张皓森 | 602 | 560.5 | 41.5 |
于果 | 603 | 562.25 | 40.75 |
唐敬春 | 613 | 579.75 | 33.25 |
王卓 | 600 | 572.75 | 27.25 |
2017年高考重点线以上部分学生中、高考地区名次对照表(理科)
姓名 | 高考成绩 | 高考名次 | 中考成绩 | 中考名次 | 提高幅度 |
李嘉琪 | 542 | 1924 | 444.25 | 9010 | 7086 |
王皓鹏 | 542 | 1924 | 445 | 8997 | 7073 |
杨超然 | 528 | 2300 | 434.25 | 9151 | 6851 |
郑吕子翱 | 530 | 2246 | 450.5 | 8915 | 6669 |
周佳城 | 527 | 2322 | 456 | 8795 | 6473 |
李博维 | 533 | 2162 | 467.75 | 8538 | 6376 |
高闯 | 558 | 1535 | 495.75 | 7606 | 6071 |
关一凡 | 529 | 2274 | 481.25 | 8177 | 5903 |
朱光成 | 515 | 2707 | 466.5 | 8567 | 5860 |
周明晔 | 570 | 1276 | 505.5 | 6909 | 5633 |
张馨之 | 558 | 1535 | 500.75 | 7161 | 5626 |
曹晨亮 | 514 | 2740 | 477.25 | 8296 | 5556 |
赵梓名 | 519 | 2577 | 483.25 | 8106 | 5529 |
董泽霖 | 566 | 1353 | 508.25 | 6746 | 5393 |
王少安 | 573 | 1218 | 515.75 | 6270 | 5052 |
葛俊言 | 532 | 2190 | 500.75 | 7161 | 4971 |
李函书 | 512 | 2805 | 493.5 | 7704 | 4899 |
马靖伟 | 526 | 2353 | 500.75 | 7161 | 4808 |
白沐尘 | 524 | 2419 | 500.75 | 7161 | 4742 |
徐忠孝 | 558 | 1535 | 518.75 | 6057 | 4522 |
马梓粤 | 553 | 1654 | 518.25 | 6093 | 4439 |
刘寒旭 | 522 | 2478 | 506 | 6883 | 4405 |
罗云泽 | 518 | 2611 | 505.5 | 6909 | 4298 |
王一帆 | 524 | 2419 | 510 | 6644 | 4225 |
付佳乐 | 526 | 2353 | 513 | 6471 | 4118 |
金丁健 | 520 | 2544 | 510 | 6644 | 4100 |
张寒 | 536 | 2074 | 517.25 | 6164 | 4090 |
杨东铭 | 509 | 2909 | 508.5 | 6729 | 3820 |
孙昊明 | 507 | 2958 | 509.25 | 6690 | 3732 |
尹梓旭 | 517 | 2645 | 514.75 | 6336 | 3691 |
孙相宜 | 523 | 2453 | 517.75 | 6134 | 3681 |
柴佳成 | 569 | 1296 | 531.75 | 4957 | 3661 |
杨凯轶 | 539 | 2001 | 524 | 5660 | 3659 |
李昕桐 | 563 | 1427 | 530.75 | 5059 | 3632 |
王涵 | 514 | 2740 | 515 | 6320 | 3580 |
刘琦 | 519 | 2577 | 519 | 6035 | 3458 |
王东旭 | 510 | 2870 | 519 | 6035 | 3165 |
李宇轩 | 544 | 1874 | 532 | 4930 | 3056 |
荆裕昊 | 537 | 2058 | 532 | 4930 | 2872 |
张琪昕 | 587 | 940 | 544 | 3613 | 2673 |
于百桐 | 510 | 2870 | 525.75 | 5517 | 2647 |
李健 | 510 | 2870 | 526.75 | 5439 | 2569 |
张宇 | 541 | 1950 | 540.5 | 4054 | 2104 |
张耀龙 | 510 | 2870 | 531.75 | 4957 | 2087 |
李江林 | 507 | 2958 | 532.5 | 4889 | 1931 |
刘文婧 | 550 | 1730 | 544.75 | 3495 | 1765 |
野新元 | 527 | 2322 | 541 | 3984 | 1662 |
李宇奇 | 510 | 2870 | 536.75 | 4457 | 1587 |
孙琳 | 512 | 2805 | 538.5 | 4270 | 1465 |
李招 | 527 | 2322 | 543.5 | 3672 | 1350 |
倪霜 | 566 | 1353 | 551 | 2692 | 1339 |
沈洪宇 | 529 | 2274 | 544.75 | 3495 | 1221 |
朱瀚林 | 550 | 1730 | 550.25 | 2783 | 1053 |
张斯琦 | 532 | 2190 | 547.5 | 3142 | 952 |
党伟杰 | 524 | 2419 | 546 | 3339 | 920 |
张琬欣 | 513 | 2771 | 544 | 3613 | 842 |
滕富有 | 532 | 2190 | 550 | 2813 | 623 |
孙晴 | 515 | 2707 | 546.25 | 3295 | 588 |
刘桐彤 | 534 | 2140 | 553.5 | 2365 | 225 |
刘金桐 | 520 | 2544 | 550.75 | 2719 | 175 |
李昱初 | 512 | 2805 | 549.75 | 2841 | 36 |
姜海涛 | 631 | 284 | 576 | 316 | 32 |
米国维 | 521 | 2512 | 552.25 | 2527 | 15 |
2017年高考重点线以上部分学生中、高考地区名次对照表(文科)
姓名 | 高考成绩 | 高考名次 | 中考成绩 | 中考名次 | 提高幅度 |
李世锋 | 534 | 503 | 449.5 | 2828 | 2325 |
佟璨 | 571 | 187 | 508.5 | 1641 | 1454 |
赵婧然 | 533 | 514 | 502 | 1806 | 1292 |
周唯 | 529 | 562 | 512.25 | 1540 | 978 |
王琬鑫 | 539 | 453 | 519.25 | 1327 | 874 |
刘真妤 | 531 | 535 | 526.5 | 1120 | 585 |
庄明宇 | 534 | 503 | 534.5 | 854 | 351 |
张继元 | 596 | 69 | 551.75 | 371 | 302 |
潘文婧 | 528 | 573 | 542.5 | 600 | 27 |
2018 年 招 生 计 划
按照市教育局规划处要求,我校2018年拟招生600人,分为十二个班,原则上平行分班。
学校网址:http://www.jlsshjzx.com 招生热线:64647247 66911192
学校地址:吉林大街6号 吉林松花江中学 公交线路:3路、33路、130路、301路、19路、51路
下一篇:劳动节放假通知