第九届松花江杯语文单科成绩
时间:2016-12-23 作者: 点击:5701 次
第九届松花江杯语文单科成绩 | ||
班级 | 姓名 | 分数 |
2 | 陈姿宜 | 106.5 |
8 | 李东帅 | 106 |
9 | 蒋睿思 | 106 |
8 | 孙丽楠 | 106 |
9 | 窦学伟 | 103 |
8 | 武思言 | 103 |
7 | 张星语 | 102 |
9 | 王喆 | 101 |
7 | 罗越文 | 100 |
1 | 王烁 | 99.5 |
3 | 刘宇航 | 99.5 |
8 | 丁文钦 | 99.5 |
10 | 李芯爱 | 98.5 |
3 | 张赢心(大) | 98.5 |
5 | 李政阳 | 98 |
4 | 赵子龙 | 98 |
3 | 闫新宇 | 98 |
10 | 葛也驰 | 98 |
6 | 田佳莹 | 96 |
9 | 刘易 | 95.5 |
9 | 孙思垚 | 95.5 |
6 | 王诗瑶 | 95.5 |
7 | 任禹铎 | 95 |
8 | 甄可心 | 95 |
3 | 郑欣然 | 94.5 |
1 | 孙嘉悦 | 94 |
5 | 杨永曦 | 93.5 |
9 | 韩硕 | 93.5 |
4 | 李欣桐 | 93.5 |
3 | 李星函 | 93 |
6 | 丁佳怡 | 93 |
10 | 马续容 | 92.5 |
8 | 于家兴 | 92.5 |
6 | 赵中赫 | 92 |
1 | 刘贺方 | 91.5 |
5 | 孙世怡 | 91.5 |
6 | 梁宇贺 | 91.5 |
8 | 颜琳育 | 91.5 |
5 | 窦学博 | 91 |
6 | 戚俊竹 | 91 |
9 | 栗铭阳 | 91 |
9 | 杨永麒 | 91 |
6 | 吴佳玲 | 90.5 |
2 | 牛栋 | 90.5 |
8 | 孙伟杰 | 90.5 |
10 | 李佳徽 | 90.5 |
3 | 郭津玮 | 90.5 |
3 | 孙诗琳 | 90.5 |
4 | 杨彦慧 | 90 |
8 | 张权洲 | 90 |
10 | 李圆宇 | 90 |
3 | 张梦奚 | 89.5 |
1 | 付旺 | 89 |
1 | 王卓 | 89 |
4 | 王泽一 | 89 |
7 | 刘盛蓝 | 89 |
1 | 张越 | 88.5 |
2 | 刘佳 | 88.5 |
6 | 王子毓 | 88.5 |
10 | 文艺蒙 | 88.5 |
3 | 李康文 | 88.5 |
6 | 王兵 | 88 |
8 | 付心雨 | 87.5 |
3 | 金铭锐 | 87.5 |
8 | 王姝力 | 87 |
4 | 姜骅峻 | 87 |
4 | 贾婧菲 | 87 |
2 | 李佳屿 | 87 |
10 | 杨雪莹 | 87 |
7 | 宋佳芮 | 87 |
1 | 魏铭慧 | 86.5 |
9 | 王君安 | 86.5 |
8 | 孙雅楠 | 86.5 |
6 | 李佳烨 | 86.5 |
9 | 胡金婷 | 86.5 |
3 | 陈澜灵 | 86.5 |
2 | 钱宇奇 | 86.5 |
9 | 葛振宇 | 86 |
2 | 孙一铭 | 86 |
9 | 李楠秀子 | 86 |
5 | 马铭蔚 | 85.5 |
8 | 庞泽明 | 85.5 |
5 | 王佳璐 | 85.5 |
8 | 田起赫 | 85.5 |
10 | 闫洋 | 85.5 |
9 | 沈颀智 | 85 |
1 | 肖一凡 | 85 |
4 | 孟宸硕 | 85 |
1 | 王艺臻 | 85 |
6 | 黄凯枫 | 85 |
3 | 王圣旭 | 85 |
4 | 孟莹莹 | 84.5 |
7 | 王弘宇 | 84.5 |
4 | 魏鸿博 | 84.5 |
9 | 丰子郡 | 84.5 |
4 | 盛莞晴 | 84.5 |
9 | 裴禹鉴 | 84 |
8 | 姜奕轩 | 84 |
5 | 张语轩 | 84 |
9 | 孙晓旭 | 84 |
4 | 刘思涵 | 84 |
3 | 刘博禹 | 83.5 |
4 | 刘禹辰 | 83.5 |
6 | 陈宇童 | 83.5 |
3 | 赵洪坤 | 83.5 |
1 | 朱名扬 | 83.5 |
1 | 栾俊杰 | 83.5 |
6 | 鲁禹辰 | 83.5 |
7 | 张书祺 | 83 |
1 | 付卓凡 | 83 |
1 | 王兆环 | 83 |
8 | 李由 | 83 |
2 | 孔艺雯 | 83 |
10 | 曲歌 | 83 |
9 | 于昀立 | 83 |
2 | 王梓宇 | 83 |
8 | 徐誉高 | 83 |
5 | 韩非轩 | 82.5 |
3 | 孟芮旭 | 82.5 |
6 | 石易鑫 | 82.5 |
8 | 邸新雅 | 82.5 |
4 | 李怡平 | 82 |
5 | 邱虹达 | 82 |
6 | 苑哲 | 82 |
8 | 朱梓月 | 82 |
7 | 包育铭 | 82 |
9 | 孙昊阳 | 82 |
8 | 陈泓竹 | 82 |
2 | 张洋 | 82 |
8 | 姜懿轩 | 82 |
8 | 陈禹廷 | 81.5 |
4 | 赵航 | 81.5 |
6 | 于庚晟 | 81.5 |
1 | 杨金烁 | 81.5 |
4 | 徐笑心 | 81 |
2 | 李雨桐 | 81 |
3 | 殷浩然 | 81 |
7 | 付仪晗 | 81 |
8 | 张钧帅 | 81 |
2 | 高鹤宇 | 80.5 |
2 | 陈与同 | 80.5 |
2 | 曲鸿尧 | 80.5 |
8 | 王凯霖 | 80.5 |
10 | 宗姿妤 | 80.5 |
9 | 于汉杞 | 80.5 |
3 | 田家宁 | 80.5 |
4 | 徐嘉阳 | 80 |
1 | 侯文静 | 80 |
8 | 赵奎翔 | 80 |
1 | 苗佳怡 | 80 |
3 | 田靖 | 80 |
下一篇:第九届松花江杯初二英语单科成绩