第九届松花江杯初二英语单科成绩
时间:2016-12-23 作者: 点击:5758 次
第九届松花江杯初二英语单科成绩 | ||
班级 | 姓名 | 分数 |
1 | 王烁 | 119 |
8 | 姜奕轩 | 118 |
7 | 罗越文 | 117 |
10 | 李芯爱 | 117 |
5 | 杨永曦 | 116 |
7 | 张书祺 | 114 |
2 | 牛栋 | 114 |
9 | 蒋睿思 | 114 |
8 | 王姝力 | 113 |
1 | 魏铭慧 | 112 |
9 | 裴禹鉴 | 112 |
5 | 韩非轩 | 112 |
4 | 杨彦慧 | 112 |
2 | 田偌毓 | 112 |
3 | 郑欣然 | 111 |
9 | 孙昊阳 | 111 |
1 | 刘贺方 | 110 |
4 | 徐嘉阳 | 110 |
5 | 马铭蔚 | 110 |
10 | 王梓骅 | 110 |
4 | 李怡平 | 110 |
9 | 窦学伟 | 110 |
2 | 高鹤宇 | 109 |
5 | 臧紫良 | 109 |
5 | 李政阳 | 109 |
6 | 陈宇童 | 109 |
4 | 王泽一 | 109 |
6 | 苑哲 | 109 |
9 | 刘易 | 109 |
1 | 张越 | 109 |
2 | 陈姿宜 | 108 |
3 | 刘博禹 | 108 |
7 | 任禹铎 | 108 |
2 | 曲鸿尧 | 108 |
1 | 王兆环 | 108 |
1 | 肖一凡 | 108 |
5 | 窦学博 | 108 |
4 | 孟宸硕 | 108 |
4 | 徐航 | 108 |
1 | 付卓凡 | 107 |
6 | 吴佳玲 | 107 |
9 | 周首良 | 107 |
4 | 姜骅峻 | 107 |
9 | 葛振宇 | 107 |
4 | 陈政伟 | 107 |
2 | 陈与同 | 106 |
8 | 朱梓月 | 106 |
5 | 王佳璐 | 106 |
8 | 武思言 | 106 |
8 | 李东帅 | 106 |
5 | 邱虹达 | 106 |
4 | 李欣桐 | 106 |
3 | 张梦奚 | 106 |
10 | 杨雪莹 | 106 |
6 | 张芳晨 | 106 |
10 | 张洛禹 | 105 |
1 | 王卓 | 105 |
2 | 孙一铭 | 105 |
1 | 王冠 | 105 |
3 | 孙诗琳 | 105 |
6 | 丁佳怡 | 105 |
10 | 任禹霖 | 105 |
6 | 戚俊竹 | 104 |
1 | 张赫婷 | 104 |
3 | 李在勋 | 103 |
10 | 李佳徽 | 103 |
1 | 梁家铭 | 103 |
5 | 盛景威 | 103 |
10 | 葛也驰 | 103 |
4 | 贾婧菲 | 103 |
7 | 张星语 | 102 |
3 | 郭津玮 | 102 |
10 | 李相东 | 102 |
3 | 刘星言 | 102 |
4 | 赵梓伊 | 102 |
2 | 李佳屿 | 102 |
9 | 王喆 | 101 |
4 | 赵子龙 | 101 |
4 | 孟莹莹 | 101 |
1 | 侯文静 | 101 |
4 | 梁知雨 | 101 |
8 | 庞泽明 | 100 |
8 | 孙伟杰 | 100 |
4 | 刘禹辰 | 100 |
7 | 刘盛蓝 | 100 |
5 | 孟蕊蕊 | 100 |
7 | 林佳鑫 | 99 |
7 | 吴东杰 | 99 |
8 | 王名涛 | 99 |
5 | 马艺洋 | 99 |
4 | 迟欣玉 | 99 |
5 | 白恩美 | 99 |
10 | 白凡 | 98 |
5 | 张语轩 | 98 |
3 | 李星函 | 98 |
9 | 李楠秀子 | 98 |
4 | 王英哲 | 98 |
7 | 项玺卉 | 98 |
3 | 刘宇航 | 97 |
9 | 沈颀智 | 97 |
9 | 韩硕 | 97 |
6 | 孙佳阳 | 97 |
6 | 梁宇贺 | 97 |
5 | 孙世怡 | 97 |
9 | 王君安 | 96 |
8 | 付心雨 | 96 |
8 | 张权洲 | 96 |
8 | 李梓硕 | 96 |
9 | 孙思垚 | 96 |
9 | 丰子郡 | 95.5 |
8 | 孙丽楠 | 95 |
8 | 丁昱彤 | 95 |
6 | 李佳烨 | 95 |
4 | 尹一涵 | 95 |
4 | 崔潇予 | 94 |
8 | 李海率 | 94 |
4 | 魏鸿博 | 94 |
9 | 胡金婷 | 94 |
9 | 宋炎萤 | 94 |
5 | 赵博宇 | 94 |
4 | 王瑞雪 | 94 |
8 | 甄可心 | 93 |
10 | 刘展旭 | 93 |
3 | 李欣颖 | 93 |
2 | 胡炜晨 | 93 |
9 | 战禹诺 | 93 |
2 | 王赞博 | 93 |
1 | 付旺 | 92 |
3 | 金铭锐 | 92 |
2 | 赵映普 | 92 |
9 | 孙晓旭 | 92 |
6 | 王蕊 | 91 |
1 | 孙嘉悦 | 91 |
3 | 闫新宇 | 91 |
10 | 宗姿妤 | 91 |
7 | 肖航 | 91 |
7 | 王弘宇 | 91 |
4 | 王盛吉 | 91 |
9 | 栗铭阳 | 91 |
1 | 金娥罗 | 91 |
3 | 田家宁 | 91 |
10 | 李圆宇 | 91 |
4 | 徐笑心 | 90 |
8 | 陈识宇 | 90 |
5 | 伊政旭 | 90 |
2 | 刘佳 | 90 |
10 | 王莙慧 | 90 |
3 | 肖英硕 | 90 |
9 | 李明达 | 90 |
4 | 赵航 | 90 |
6 | 王诗瑶 | 90 |
4 | 刘思涵 | 90 |
2 | 卢一铭 | 90 |
1 | 宋明怡 | 90 |
下一篇:第九届松花江杯初二物理单科成绩