初中大 课 间 比 赛 评 分 表
时间:2017-05-25 作者: 点击:3887 次
初____年 级 大 课 间 比 赛 评 分 表 2013年 月 日 | ||||||||||||
序号 | 跑操(广播操)共45分 | 直臂走 共40分 | 人数 15分 | 班主任 5分 | 总分 105分 | |||||||
集 队 10分 | 整齐度 20分 | 纪律 10分 | 着装 5分 | 小计 | 整齐度 20分 | 纪律 10分 | 摆臂到位 10分 | 小计 | ||||
1 | ||||||||||||
2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
说明: 1、出席人数=班级人数-4人,缺一人扣1分,(以抽查结果作为该时间段的出席人数)。 2、班主任跟班跑操、做操,加5分。 3、其他各项扣分标准:1分/人次。 评分人: | ||||||||||||
下一篇:2017年全国体育传统项目学校联赛田径赛(北区)我校田峻获得标枪冠军,孙甜获得铁饼亚军和铅球季军